15
30
1
11 | DPS | 366.00 |
| Obrażenia | 488 |
| Obrażenia Krytyczne | 732 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 150 ( 150 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 3750 |
| Obrażenia Budynków | 1097 |
| Magazynek | 3 |
| Przeładowanie | 3.4s |
| Koszt amunicji | 3 |
| Obrażenia (z bliska) | 488 |
| Obrażenia (średni dystans) | 488 |
| Obrażenia (z daleka) | 488 |
| Odrzucenie (z bliska) | 3750 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 3750 |
| Odrzucenie (z daleka) | 3750 |
Explosive Weapon: Hydraulic. Fires a powerful rocket with a large concussive shockwave that knocks back enemies. Slow to reload.