20
30
1
11 | DPS | 23.10 |
| Obrażenia | 21 |
| Obrażenia Krytyczne | 32 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 375 ( 628 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 75 |
| Obrażenia Budynków | 10 |
| Magazynek | 5 |
| Przeładowanie | 4.4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 21 |
| Obrażenia (średni dystans) | 15 |
| Obrażenia (z daleka) | 4 |
| Odrzucenie (z bliska) | 75 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 52.5 |
| Odrzucenie (z daleka) | 15 |
Shotgun: Pump-Action. Deals high damage and knockback at a moderate fire rate. Short range and limited magazine size.