20
30
1
11 | DPS | 17.40 |
| Obrażenia | 9 |
| Obrażenia Krytyczne | 13 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 375 ( 1997 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 34.8 |
| Obrażenia Budynków | 4 |
| Magazynek | 10 |
| Przeładowanie | 2.8s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 9 |
| Obrażenia (średni dystans) | 6 |
| Obrażenia (z daleka) | 2 |
| Odrzucenie (z bliska) | 34.8 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 24.36 |
| Odrzucenie (z daleka) | 6.96 |
Shotgun: Black Metal. Drum Shotgun that fires Shells in 2 round bursts dealing moderate damage and heavy impact with heavy recoil.