15
30
1
11 | DPS | 406.00 |
| Obrażenia | 203 |
| Obrażenia Krytyczne | 355 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 626 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 380 |
| Obrażenia Budynków | 73 |
| Magazynek | 1 |
| Przeładowanie | 1.296s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 203 |
| Obrażenia (średni dystans) | 142 |
| Obrażenia (z daleka) | 41 |
| Odrzucenie (z bliska) | 380 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 266 |
| Odrzucenie (z daleka) | 76 |
Sniper Rifle: Bow - Vacuum Tube. Fires an arrow that drops over time. Damage, range, and velocity increase with charge time.