15
30
1
11 | DPS | 303.32 |
| Obrażenia | 28 |
| Obrażenia Krytyczne | 42 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 7832 użyć) |
| Szybkostrzelność | 11 |
| Odrzucenie | 68 |
| Obrażenia Budynków | 9 |
| Magazynek | 100 |
| Przeładowanie | 5.133s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 28 |
| Obrażenia (średni dystans) | 20 |
| Obrażenia (z daleka) | 6 |
| Odrzucenie (z bliska) | 68 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 47.6 |
| Odrzucenie (z daleka) | 13.6 |
Assault Weapon: Light Machine Gun - Military. A lighter LMG variant with a moderate rate of fire, mild recoil, a long reload time, and overall excellent ammo efficiency. Best used when stationary, aiming down the sights, and firing in short bursts.