15
30
1
11 | DPS | 40.00 |
| Obrażenia | 20 |
| Obrażenia Krytyczne | 30 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 8590 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 71 |
| Obrażenia Budynków | 6 |
| Magazynek | 36 |
| Przeładowanie | 1.8s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 20 |
| Obrażenia (średni dystans) | 14 |
| Obrażenia (z daleka) | 4 |
| Odrzucenie (z bliska) | 71 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 49.7 |
| Odrzucenie (z daleka) | 14.2 |
SMG: Black Metal. Fires Light Ammo in 9 round bursts dealing moderate damage and heavy impact with moderate recoil.