15
30
1
11 | DPS | 261.00 |
| Obrażenia | 29 |
| Obrażenia Krytyczne | 44 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 6211 użyć) |
| Szybkostrzelność | 9 |
| Odrzucenie | 71 |
| Obrażenia Budynków | 12 |
| Magazynek | 50 |
| Przeładowanie | 3.5s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 29 |
| Obrażenia (średni dystans) | 20 |
| Obrażenia (z daleka) | 6 |
| Odrzucenie (z bliska) | 71 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 49.7 |
| Odrzucenie (z daleka) | 14.2 |
Assault Weapon: Light Machine Gun - Rat Rod. Fast firing LMG with a large magazine size and ramp up time. Most effective at suppressing fire after fully ramping up.