12
18
5 | DPS | 19.25 |
| Obrażenia | 18 |
| Obrażenia Krytyczne | 26 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 190 ( 318 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 62.5 |
| Obrażenia Budynków | 9 |
| Magazynek | 5 |
| Przeładowanie | 4.4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 18 |
| Obrażenia (średni dystans) | 12 |
| Obrażenia (z daleka) | 4 |
| Odrzucenie (z bliska) | 62.5 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 43.75 |
| Odrzucenie (z daleka) | 12.5 |
Shotgun: Pump-Action. Deals high damage and knockback at a moderate fire rate. Short range and limited magazine size.