7
24
1
8
15 | DPS | 215.00 |
| Obrażenia | 43 |
| Obrażenia Krytyczne | 65 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 375 ( 3125 użyć) |
| Szybkostrzelność | 5 |
| Odrzucenie | 94 |
| Obrażenia Budynków | 10 |
| Magazynek | 10 |
| Przeładowanie | 1.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 43 |
| Obrażenia (średni dystans) | 30 |
| Obrażenia (z daleka) | 9 |
| Odrzucenie (z bliska) | 94 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 65.8 |
| Odrzucenie (z daleka) | 18.8 |
Pistol: Neon. Shoots energized rounds at a rapid rate for high sustained damage. Deals energy damage, which is fairly effective against all types of elemental enemies.