20
30
1
11 | DPS | 57.60 |
| Obrażenia | 14 |
| Obrażenia Krytyczne | 22 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 1071 użyć) |
| Szybkostrzelność | 4 |
| Odrzucenie | 52.5 |
| Obrażenia Budynków | 7 |
| Magazynek | 5 |
| Przeładowanie | 4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 14 |
| Obrażenia (średni dystans) | 10 |
| Obrażenia (z daleka) | 3 |
| Odrzucenie (z bliska) | 52.5 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 36.75 |
| Odrzucenie (z daleka) | 10.5 |
Shotgun: Winter. A rapid firing low capacity semi auto shotgun.