12
24
8 | DPS | 154.00 |
| Obrażenia | 28 |
| Obrażenia Krytyczne | 42 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 280 ( 3270 użyć) |
| Szybkostrzelność | 6 |
| Odrzucenie | 151 |
| Obrażenia Budynków | 12 |
| Magazynek | 40 |
| Przeładowanie | 3s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 28 |
| Obrażenia (średni dystans) | 20 |
| Obrażenia (z daleka) | 6 |
| Odrzucenie (z bliska) | 151 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 105.7 |
| Odrzucenie (z daleka) | 30.2 |
Assault Weapon: Hydraulic. A slow firing high impact automatic rifle with a large magazine.