12
24
8 | DPS | 93.00 |
| Obrażenia | 62 |
| Obrażenia Krytyczne | 109 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 280 ( 950 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 619 |
| Obrażenia Budynków | 31 |
| Magazynek | 12 |
| Przeładowanie | 2.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 62 |
| Obrażenia (średni dystans) | 62 |
| Obrażenia (z daleka) | 62 |
| Odrzucenie (z bliska) | 619 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 619 |
| Odrzucenie (z daleka) | 619 |
Sniper Rifle: Hydraulic. An accurate semi-auto rifle that deals good damage and very high knockback.