15
30
1
11 | DPS | 82.50 |
| Obrażenia | 33 |
| Obrażenia Krytyczne | 50 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 1679 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 102 |
| Obrażenia Budynków | 13 |
| Magazynek | 10 |
| Przeładowanie | 2.7s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 33 |
| Obrażenia (średni dystans) | 23 |
| Obrażenia (z daleka) | 7 |
| Odrzucenie (z bliska) | 102 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 71.4 |
| Odrzucenie (z daleka) | 20.4 |
Assault Weapon: Hydraulic. A hybrid weapon that fires a tight cluster of pellets, with considerably more knockback than an assault rifle, but better range and more focused damage than a shotgun.