15
30
1
11 | DPS | 165.00 |
| Obrażenia | 30 |
| Obrażenia Krytyczne | 45 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 4380 użyć) |
| Szybkostrzelność | 6 |
| Odrzucenie | 165 |
| Obrażenia Budynków | 14 |
| Magazynek | 40 |
| Przeładowanie | 3s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 30 |
| Obrażenia (średni dystans) | 21 |
| Obrażenia (z daleka) | 6 |
| Odrzucenie (z bliska) | 165 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 115.5 |
| Odrzucenie (z daleka) | 33 |
Assault Weapon: Hydraulic. A slow firing high impact automatic rifle with a large magazine.