10
18
5 | DPS | 270.00 |
| Obrażenia | 18 |
| Obrażenia Krytyczne | 27 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 190 ( 5029 użyć) |
| Szybkostrzelność | 15 |
| Odrzucenie | 43 |
| Obrażenia Budynków | 6 |
| Magazynek | 30 |
| Przeładowanie | 1.4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 18 |
| Obrażenia (średni dystans) | 13 |
| Obrażenia (z daleka) | 4 |
| Odrzucenie (z bliska) | 43 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 30.1 |
| Odrzucenie (z daleka) | 8.6 |
SMG. Sprays bullets at an extreme rate, dealing punishing damage. Quick to reload and good for running combat, but ammo hungry and ineffective beyond close range.