15
30
1
11 | DPS | 131.10 |
| Obrażenia | 69 |
| Obrażenia Krytyczne | 104 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 3166 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 253 |
| Obrażenia Budynków | 22 |
| Magazynek | 30 |
| Przeładowanie | 1.4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 69 |
| Obrażenia (średni dystans) | 69 |
| Obrażenia (z daleka) | 69 |
| Odrzucenie (z bliska) | 253 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 253 |
| Odrzucenie (z daleka) | 253 |
Pistol. Boombox.