15
30
1
11 | DPS | 157.50 |
| Obrażenia | 63 |
| Obrażenia Krytyczne | 110 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 1704 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 150 |
| Obrażenia Budynków | 26 |
| Magazynek | 10 |
| Przeładowanie | 2.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 63 |
| Obrażenia (średni dystans) | 63 |
| Obrażenia (z daleka) | 63 |
| Odrzucenie (z bliska) | 150 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 150 |
| Odrzucenie (z daleka) | 150 |
Sniper Rifle: Semi-Automatic. A mid to long range rifle that deals good damage and can be fired quickly. Scoped for additional down sights accuracy.