12
24
8 | DPS | 232.00 |
| Obrażenia | 29 |
| Obrażenia Krytyczne | 44 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 280 ( 4097 użyć) |
| Szybkostrzelność | 8 |
| Odrzucenie | 67 |
| Obrażenia Budynków | 9 |
| Magazynek | 20 |
| Przeładowanie | 1.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 29 |
| Obrażenia (średni dystans) | 20 |
| Obrażenia (z daleka) | 6 |
| Odrzucenie (z bliska) | 67 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 46.9 |
| Odrzucenie (z daleka) | 13.4 |
Pistol: Semi-Automatic. Low damage and impact per shot, but able to fire very rapidly with large magazine and decent accuracy.