15
30
1
11 | DPS | 288.00 |
| Obrażenia | 24 |
| Obrażenia Krytyczne | 36 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 6416 użyć) |
| Szybkostrzelność | 12 |
| Odrzucenie | 63 |
| Obrażenia Budynków | 8 |
| Magazynek | 25 |
| Przeładowanie | 2.3s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 24 |
| Obrażenia (średni dystans) | 17 |
| Obrażenia (z daleka) | 5 |
| Odrzucenie (z bliska) | 63 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 44.1 |
| Odrzucenie (z daleka) | 12.6 |
SMG. Fires at a very high rate, dealing great damage while consuming a lot of ammo. Good for run-and-gun combat, and accurate enough to fight at mid range when fired in short bursts.