12
24
8 | DPS | 170.00 |
| Obrażenia | 85 |
| Obrażenia Krytyczne | 149 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 280 ( 933 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 413 |
| Obrażenia Budynków | 58 |
| Magazynek | 6 |
| Przeładowanie | 2.4s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 85 |
| Obrażenia (średni dystans) | 60 |
| Obrażenia (z daleka) | 17 |
| Odrzucenie (z bliska) | 413 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 289.1 |
| Odrzucenie (z daleka) | 82.6 |
Pistol: Handcannon. Slow-firing revolver that fires powerful rounds that deal heavy damage and knock back targets. Accurate out to mid range.