15
30
1
11 | DPS | 312.00 |
| Obrażenia | 26 |
| Obrażenia Krytyczne | 39 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 7848 użyć) |
| Szybkostrzelność | 12 |
| Odrzucenie | 68 |
| Obrażenia Budynków | 10 |
| Magazynek | 50 |
| Przeładowanie | 3s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 26 |
| Obrażenia (średni dystans) | 18 |
| Obrażenia (z daleka) | 5 |
| Odrzucenie (z bliska) | 68 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 47.6 |
| Odrzucenie (z daleka) | 13.6 |
Assault Weapon: Light Machine Gun. A heavy weapon with high damage, an extreme rate of fire, and a large magazine size. Inaccurate unless aiming down sights and firing in short bursts.