12
24
8 | DPS | 164.00 |
| Obrażenia | 41 |
| Obrażenia Krytyczne | 72 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 280 ( 1984 użyć) |
| Szybkostrzelność | 4 |
| Odrzucenie | 138 |
| Obrażenia Budynków | 17 |
| Magazynek | 15 |
| Przeładowanie | 2.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 41 |
| Obrażenia (średni dystans) | 41 |
| Obrażenia (z daleka) | 41 |
| Odrzucenie (z bliska) | 138 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 138 |
| Odrzucenie (z daleka) | 138 |
Sniper Rifle: Automatic. A versatile mixture of solid damage, precision single shot accuracy, and fast automatic fire mode.