15
30
1
11 | DPS | 215.00 |
| Obrażenia | 43 |
| Obrażenia Krytyczne | 65 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 4655 użyć) |
| Szybkostrzelność | 5 |
| Odrzucenie | 143 |
| Obrażenia Budynków | 17 |
| Magazynek | 60 |
| Przeładowanie | 2.5s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 43 |
| Obrażenia (średni dystans) | 30 |
| Obrażenia (z daleka) | 9 |
| Odrzucenie (z bliska) | 143 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 100.1 |
| Odrzucenie (z daleka) | 28.6 |
Assault Rifle: Steampunk. A high damage assault rifle thats good for sustained fire due to the slow rate of fire and large magazine capacity. Not very accurate when firing on the move.