20
30
1
11 | DPS | 19.50 |
| Obrażenia | 15 |
| Obrażenia Krytyczne | 23 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 720 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 51 |
| Obrażenia Budynków | 7 |
| Magazynek | 6 |
| Przeładowanie | 4.75s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 15 |
| Obrażenia (średni dystans) | 11 |
| Obrażenia (z daleka) | 3 |
| Odrzucenie (z bliska) | 51 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 35.7 |
| Odrzucenie (z daleka) | 10.2 |
Shotgun: Tactical. A high-end tactical shotgun capable of fast precision fire at medium ranges.