10
18
5 | DPS | 152.00 |
| Obrażenia | 38 |
| Obrażenia Krytyczne | 67 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 190 ( 1346 użyć) |
| Szybkostrzelność | 4 |
| Odrzucenie | 125 |
| Obrażenia Budynków | 15 |
| Magazynek | 15 |
| Przeładowanie | 2.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 38 |
| Obrażenia (średni dystans) | 38 |
| Obrażenia (z daleka) | 38 |
| Odrzucenie (z bliska) | 125 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 125 |
| Odrzucenie (z daleka) | 125 |
Sniper Rifle: Automatic. A versatile mixture of solid damage, precision single shot accuracy, and fast automatic fire mode.