12
24
8 | DPS | 342.00 |
| Obrażenia | 19 |
| Obrażenia Krytyczne | 29 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 280 ( 7957 użyć) |
| Szybkostrzelność | 18 |
| Odrzucenie | 44 |
| Obrażenia Budynków | 7 |
| Magazynek | 60 |
| Przeładowanie | 3s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 19 |
| Obrażenia (średni dystans) | 13 |
| Obrażenia (z daleka) | 4 |
| Odrzucenie (z bliska) | 44 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 30.8 |
| Odrzucenie (z daleka) | 8.8 |
SMG: Special. Absurdly fast-firing SMG with a large magazine that dishes out ridiculous damage at short to mid-range. Offset by poor accuracy, extreme ammo consumption, and a brief spin-up time before firing.