15
30
1
11 | DPS | 138.00 |
| Obrażenia | 138 |
| Obrażenia Krytyczne | 242 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 375 ( 703 użyć) |
| Szybkostrzelność | 1 |
| Odrzucenie | 503 |
| Obrażenia Budynków | 93 |
| Magazynek | 5 |
| Przeładowanie | 3s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 138 |
| Obrażenia (średni dystans) | 97 |
| Obrażenia (z daleka) | 28 |
| Odrzucenie (z bliska) | 503 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 352.1 |
| Odrzucenie (z daleka) | 100.6 |
Sniper Rifle: Boombox. A piercing sniper rifle that can be charged up for extra damage.