15
30
1
11 | DPS | 244.00 |
| Obrażenia | 122 |
| Obrażenia Krytyczne | 214 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 626 użyć) |
| Szybkostrzelność | 2 |
| Odrzucenie | 611 |
| Obrażenia Budynków | 44 |
| Magazynek | 1 |
| Przeładowanie | 1.296s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 122 |
| Obrażenia (średni dystans) | 85 |
| Obrażenia (z daleka) | 24 |
| Odrzucenie (z bliska) | 611 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 427.7 |
| Odrzucenie (z daleka) | 122.2 |
Sniper Rifle: Bow - Hydraulic. Fires an arrow that drops over time and deals high impact damage in an 0.5 tile radius. Damage, range, and velocity increase with charge time.