15
30
1
11 | DPS | 192.50 |
| Obrażenia | 77 |
| Obrażenia Krytyczne | 135 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 1607 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 225 |
| Obrażenia Budynków | 52 |
| Magazynek | 10 |
| Przeładowanie | 3s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 77 |
| Obrażenia (średni dystans) | 77 |
| Obrażenia (z daleka) | 77 |
| Odrzucenie (z bliska) | 225 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 225 |
| Odrzucenie (z daleka) | 225 |
Sniper Rifle: Semi-Automatic - Steampunk. A relatively fast and powerful mid range sniper rifle.