15
30
1
11 | DPS | 276.00 |
| Obrażenia | 92 |
| Obrażenia Krytyczne | 161 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 375 ( 1588 użyć) |
| Szybkostrzelność | 3 |
| Odrzucenie | 113 |
| Obrażenia Budynków | 21 |
| Magazynek | 8 |
| Przeładowanie | 3s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 92 |
| Obrażenia (średni dystans) | 64 |
| Obrażenia (z daleka) | 18 |
| Odrzucenie (z bliska) | 113 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 79.1 |
| Odrzucenie (z daleka) | 22.6 |
Sniper Rifle: Automatic - Retro Sci-Fi. A slow firing automatic sniper rifle that sacrifices headshot damage and impact for excellent sustained damage and accuracy when aiming downsights.