15
30
1
11 | DPS | 241.66 |
| Obrażenia | 29 |
| Obrażenia Krytyczne | 44 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 50 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 375 ( 4987 użyć) |
| Szybkostrzelność | 8 |
| Odrzucenie | 71 |
| Obrażenia Budynków | 7 |
| Magazynek | 40 |
| Przeładowanie | 2s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 29 |
| Obrażenia (średni dystans) | 20 |
| Obrażenia (z daleka) | 6 |
| Odrzucenie (z bliska) | 71 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 49.7 |
| Odrzucenie (z daleka) | 14.2 |
Assault Rifle: Storm King. The Storm King’s Arm, forged into an assault rifle with excellent precision and damage�