8
12
4
3 | DPS | 136.00 |
| Obrażenia | 34 |
| Obrażenia Krytyczne | 60 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 10 |
| Trwałość | 125 ( 885 użyć) |
| Szybkostrzelność | 4 |
| Odrzucenie | 113 |
| Obrażenia Budynków | 14 |
| Magazynek | 15 |
| Przeładowanie | 2.6s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 34 |
| Obrażenia (średni dystans) | 34 |
| Obrażenia (z daleka) | 34 |
| Odrzucenie (z bliska) | 113 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 113 |
| Odrzucenie (z daleka) | 113 |
Sniper Rifle: Automatic. A versatile mixture of solid damage, precision single shot accuracy, and fast automatic fire mode.