7
24
1
8
15 | DPS | 216.00 |
| Obrażenia | 36 |
| Obrażenia Krytyczne | 63 |
| Obrażenia krytyczne (%) | 75 |
| Szansa na Krytyka | 15 |
| Trwałość | 375 ( 4499 użyć) |
| Szybkostrzelność | 6 |
| Odrzucenie | 105 |
| Obrażenia Budynków | 8 |
| Magazynek | 30 |
| Przeładowanie | 2.5s |
| Koszt amunicji | 1 |
| Obrażenia (z bliska) | 36 |
| Obrażenia (średni dystans) | 25 |
| Obrażenia (z daleka) | 7 |
| Odrzucenie (z bliska) | 105 |
| Odrzucenie (średni dystans) | 73.5 |
| Odrzucenie (z daleka) | 21 |
Assault Rifle: Neon. Shoots highly accurate energized rounds at a moderate rate for high sustained damage. Deals energy damage, which is fairly effective against all types of elemental enemies.